| หุ้น | บริษัท | ราคาเปิด | ล่าสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DELTA XD
|
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 273.00 | 279.00 | 279 | 284.00 | 273.00 | +2.00 | +0.72 | 23,492 | 6,543,615 |
| ซีพี ออลล์ | 53.00 | 51.75 | 52 | 53.50 | 51.75 | -2.00 | -3.72 | 82,204 | 4,309,059 | |
|
GULF XD
|
กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 57.25 | 58.25 | 58 | 58.25 | 56.75 | -3.75 | -6.05 | 53,648 | 3,088,618 |
| ทรู คอร์ปอเรชั่น | 14.00 | 14.10 | 14 | 14.30 | 13.90 | -0.40 | -2.76 | 216,427 | 3,049,312 | |
| ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 142.00 | 141.00 | 142 | 143.00 | 140.00 | +4.00 | +2.92 | 18,434 | 2,610,881 | |
| โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 197.50 | 192.00 | 194 | 198.00 | 190.50 | -21.00 | -9.86 | 9,629 | 1,867,596 | |
| อินโดรามา เวนเจอร์ส | 22.70 | 22.90 | 23 | 23.70 | 22.70 | +0.20 | +0.88 | 79,405 | 1,833,675 | |
| เอสซีบี เอกซ์ | 145.50 | 147.00 | 147 | 147.50 | 145.50 | -1.50 | -1.01 | 12,444 | 1,823,857 | |
| ธนาคารกสิกรไทย | 196.50 | 198.50 | 198 | 199.00 | 196.00 | -2.50 | -1.24 | 8,735 | 1,725,749 | |
| ปูนซิเมนต์ไทย | 223.00 | 219.00 | 220 | 223.00 | 217.00 | -6.00 | -2.67 | 7,538 | 1,657,423 | |
| ท่าอากาศยานไทย | 51.25 | 52.75 | 52 | 52.75 | 51.25 | -1.75 | -3.21 | 27,537 | 1,429,971 | |
| ธนาคารกรุงเทพ | 173.50 | 175.50 | 175 | 176.00 | 173.50 | -2.00 | -1.13 | 8,165 | 1,425,467 | |
| ธนาคารกรุงไทย | 33.75 | 34.00 | 34 | 34.25 | 33.50 | -0.25 | -0.73 | 38,442 | 1,302,556 | |
|
ADVANC XD
|
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 377.00 | 371.00 | 374 | 378.00 | 371.00 | -9.00 | -2.37 | 3,240 | 1,210,914 |
| เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น | 21.00 | 20.60 | 21 | 21.40 | 20.60 | -0.40 | -1.90 | 56,180 | 1,168,701 | |
| ปตท. | 37.75 | 37.75 | 38 | 38.00 | 37.50 | +0.75 | +2.03 | 30,822 | 1,163,280 | |
| ไทยออยล์ | 52.75 | 54.75 | 54 | 54.75 | 52.00 | +2.00 | +3.79 | 20,405 | 1,093,076 | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ | 20.80 | 21.20 | 21 | 21.30 | 20.80 | -0.50 | -2.30 | 51,583 | 1,086,459 | |
| เซ็นทรัลพัฒนา | 69.75 | 70.00 | 70 | 70.50 | 69.25 | +1.00 | +1.45 | 12,947 | 904,625 | |
| ธนาคารเกียรตินาคินภัทร | 76.75 | 77.75 | 77 | 78.00 | 76.50 | +1.25 | +1.63 | 10,018 | 773,275 |