KKP

หุ้น KKP

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)


76.25

-1.50 ( -1.93% )

Open1
เปิด

76.00

สูงสุด

77.25

ต่ำสุด

75.50

เฉลี่ย

76.375



Volume

166,900

Bid

76.25

Offer

76.50

Volume

108,000


ปริมาณ / หุ้น

3,319,108

มูลค่า / บาท

253,324,040


P/BV
EPS

1.25

P/E

61

Par

10

BVPS

เงินปันผล KKP
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
29/4/69 30/4/69 21/5/69 เงินปันผล 4.2 บาท
10/9/68 11/9/68 25/9/68 เงินปันผล 1.5 บาท
2/5/68 6/5/68 22/5/68 เงินปันผล 2.75 บาท
4/9/67 5/9/67 19/9/67 เงินปันผล 1.25 บาท
26/4/67 29/4/67 16/5/67 เงินปันผล 1.75 บาท
6/9/66 7/9/66 21/9/66 เงินปันผล 1.25 บาท
27/4/66 28/4/66 18/5/66 เงินปันผล 1.5 บาท
7/9/65 8/9/65 22/9/65 เงินปันผล 1.75 บาท
28/4/65 29/4/65 19/5/65 เงินปันผล 2.2 บาท
8/9/64 9/9/64 23/9/64 เงินปันผล 0.75 บาท
29/4/64 30/4/64 20/5/64 เงินปันผล 2.25 บาท
10/4/63 13/4/63 28/4/63 เงินปันผล 2.75 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค