| หุ้น | บริษัท | ราคาเปิด | ล่าสุด | เฉลี่ย | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง | % เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธนาคารกสิกรไทย | 182.50 | 181.00 | 182 | 183.50 | 180.00 | -1.00 | -0.55 | 11,732 | 2,131,436 | |
| เอสซีบี เอกซ์ | 130.00 | 128.50 | 129 | 130.00 | 128.50 | -1.50 | -1.15 | 12,483 | 1,609,036 | |
| กรุงเทพดุสิตเวชการ | 18.60 | 18.50 | 19 | 18.80 | 18.30 | -0.10 | -0.54 | 82,307 | 1,524,763 | |
| แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 316.00 | 316.00 | 317 | 319.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 4,455 | 1,410,382 | |
| ซีพี ออลล์ | 45.50 | 45.00 | 45 | 45.75 | 45.00 | -0.50 | -1.10 | 29,294 | 1,329,658 | |
| ท่าอากาศยานไทย | 42.00 | 42.50 | 42 | 42.75 | 41.75 | +0.75 | +1.80 | 28,867 | 1,223,414 | |
| เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 222.00 | 218.00 | 219 | 224.00 | 217.00 | -5.00 | -2.24 | 5,275 | 1,156,251 | |
| ปตท. | 30.75 | 30.50 | 31 | 31.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 33,297 | 1,022,174 | |
| ทรู คอร์ปอเรชั่น | 11.80 | 11.80 | 12 | 12.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 79,370 | 943,149 | |
| ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | 13.40 | 14.00 | 14 | 14.10 | 13.30 | +0.50 | +3.70 | 60,945 | 839,105 | |
| บ้านปู | 4.98 | 4.94 | 5 | 5.05 | 4.90 | +0.04 | +0.82 | 166,887 | 828,825 | |
| ธนาคารทหารไทยธนชาต | 1.83 | 1.84 | 2 | 1.85 | 1.82 | +0.02 | +1.10 | 406,253 | 744,716 | |
| พีทีที โกลบอล เคมิคอล | 20.90 | 20.30 | 20 | 21.00 | 20.20 | -0.40 | -1.93 | 34,796 | 712,824 | |
| ธนาคารกรุงเทพ | 155.50 | 156.00 | 156 | 156.50 | 155.00 | +1.00 | +0.65 | 4,491 | 700,010 | |
| กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 43.75 | 43.25 | 43 | 44.00 | 43.25 | -0.50 | -1.14 | 15,622 | 677,820 | |
| ไทยออยล์ | 36.25 | 36.50 | 36 | 36.75 | 36.00 | +0.50 | +1.39 | 15,616 | 569,139 | |
| ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 22.00 | 21.40 | 22 | 22.30 | 21.30 | -0.40 | -1.83 | 25,178 | 543,532 | |
|
KTB XD
|
ธนาคารกรุงไทย | 27.50 | 27.50 | 27 | 27.50 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 17,898 | 489,116 |
| ปูนซิเมนต์ไทย | 195.50 | 193.00 | 194 | 197.00 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 1,827 | 354,475 | |
| ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 106.50 | 107.00 | 107 | 107.50 | 106.00 | +0.50 | +0.47 | 3,306 | 353,339 |