ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
+1.50 ( +1.02% )
Closed147.50
149.00
147.50
148.25
Volume
226,200
Bid
148.50
Offer
149.00
Volume
363,100
ปริมาณ / หุ้น
2,980,747
มูลค่า / บาท
442,550,520
6.61
22
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
10/9/68 | 11/9/68 | 26/9/68 | เงินปันผล | 2 | บาท |
23/4/68 | 24/4/68 | 9/5/68 | เงินปันผล | 6.5 | บาท |
4/9/67 | 5/9/67 | 20/9/67 | เงินปันผล | 2 | บาท |
23/4/67 | 24/4/67 | 10/5/67 | เงินปันผล | 5 | บาท |
6/9/66 | 7/9/66 | 22/9/66 | เงินปันผล | 2 | บาท |
21/4/66 | 24/4/66 | 12/5/66 | เงินปันผล | 3 | บาท |
7/9/65 | 8/9/65 | 23/9/65 | เงินปันผล | 1.5 | บาท |
21/4/65 | 22/4/65 | 12/5/65 | เงินปันผล | 2.5 | บาท |
8/9/64 | 9/9/64 | 23/9/64 | เงินปันผล | 1 | บาท |
21/4/64 | 22/4/64 | 10/5/64 | เงินปันผล | 2.5 | บาท |
21/4/63 | 22/4/63 | 30/4/63 | เงินปันผล | 5 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค