ETRON
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 1,840B | 2.68%
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 71B | 1.90%
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 29B | 2.64%
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Cap 20B | 3.11%
บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.45%
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.74%
ENERG
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | Cap 921B | 0.00%
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 702B | 1.75%
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | Cap 488B | -0.44%
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | Cap 157B | 0.71%
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Cap 95B | 3.29%
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 76B | 1.43%
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | Cap 59B | 0.88%
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 57B | 0.98%
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Cap 51B | 0.88%
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 48B | 1.64%
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 31B | 5.22%
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 25B | 1.85%
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 24B | -0.43%
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 23B | 0.72%
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 22B | 2.40%
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | 2.42%
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | 0.00%
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 20B | -0.90%
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | Cap 17B | 1.80%
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 16B | 2.66%
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 13B | 0.00%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | Cap 13B | 0.00%
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | 0.76%
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | Cap 11B | -1.08%
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | -0.61%
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | -0.63%
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | 2.51%
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 1.75%
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.67%
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.00%
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -0.68%
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 5.15%
บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.60%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี | Cap 2B | -0.68%
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.88%
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 4.17%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ | Cap 1B | 0.53%
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 5.66%
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 1.45%
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 1.85%
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -3.64%
บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 9.09%
บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 3.03%
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 12.50%
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 4.55%
ICT
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | Cap 880B | 0.00%
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 387B | 3.81%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | Cap 89B | -0.55%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี | Cap 50B | 0.00%
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 23B | 1.71%
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 14B | 2.23%
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 14B | 0.71%
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | 0.78%
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | 0.49%
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | 3.23%
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -0.41%
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 7B | -0.58%
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | -0.83%
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | -1.63%
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | -1.33%
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 0.00%
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -0.85%
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -0.88%
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.65%
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -0.54%
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.67%
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 5.32%
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -0.57%
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 2.63%
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.70%
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 1.89%
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 2.72%
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -1.08%
TRANS
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 571B | 0.00%
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 385B | 3.08%
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Cap 84B | 3.96%
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 58B | 0.65%
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Cap 32B | 9.09%
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | Cap 24B | 0.96%
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 17B | 1.60%
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 16B | 2.69%
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | Cap 16B | 0.00%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | Cap 16B | -0.75%
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | 0.00%
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | Cap 10B | 0.74%
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | 0.00%
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | 0.00%
บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 1.23%
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 1.30%
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.00%
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 2.86%
บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 1.27%
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 1.39%
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 1.32%
BANK
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 433B | -0.78%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 394B | 0.00%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 321B | 0.81%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Cap 290B | 1.02%
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | Cap 187B | 0.53%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | Cap 168B | 0.43%
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 80B | 0.00%
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | Cap 51B | 0.50%
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | Cap 48B | 0.00%
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | -1.18%
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 17B | 0.00%
COMM
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 422B | 1.59%
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | Cap 220B | 1.33%
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 135B | 0.94%
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 94B | 1.38%
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 78B | 1.51%
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | Cap 56B | 4.90%
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 39B | 2.67%
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Cap 38B | -0.58%
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 27B | 0.00%
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | Cap 19B | 0.00%
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | Cap 15B | 3.66%
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 13B | -6.06%
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | 2.08%
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | Cap 11B | 2.45%
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | 0.00%
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 7B | 0.64%
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 2.22%
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 2.50%
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.66%
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.97%
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.80%
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 1.92%
บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 2.63%
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 3.70%
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 2.04%
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -2.50%
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -12.50%
HELTH
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | Cap 356B | 0.00%
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 151B | 1.15%
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | Cap 36B | 0.00%
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | 0.53%
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | 1.35%
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | Cap 20B | 0.00%
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | Cap 19B | 1.72%
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 15B | -0.62%
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | 0.00%
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -0.97%
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | 1.31%
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | 0.59%
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | 1.52%
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 0.92%
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.81%
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.00%
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.00%
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.00%
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.00%
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -1.30%
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.69%
บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.48%
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -0.30%
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 1.90%
CONMAT
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | Cap 246B | 0.44%
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | Cap 45B | 0.00%
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 30B | 2.27%
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 24B | 0.00%
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | Cap 18B | 2.67%
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) | Cap 13B | 0.00%
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | -0.62%
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -1.22%
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 2.59%
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 0.00%
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -1.45%
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.64%
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -3.70%
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 1.02%
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.87%
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -1.64%
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
PROP
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | Cap 234B | 0.91%
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | Cap 73B | 3.60%
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 54B | 1.14%
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 48B | 2.84%
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | Cap 33B | 0.58%
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | Cap 31B | 2.82%
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | Cap 26B | 1.39%
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | Cap 24B | 2.34%
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | Cap 19B | 1.26%
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 16B | 0.74%
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 14B | 0.00%
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Cap 10B | 0.49%
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | Cap 10B | 0.84%
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | 0.00%
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | 2.00%
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | 0.00%
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | 2.70%
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 0.45%
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 3.13%
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 1.00%
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 1.75%
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -2.40%
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 1.36%
บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.57%
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.92%
บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -1.06%
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.93%
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.53%
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 2.04%
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -1.06%
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -4.38%
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.19%
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.37%
บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 5.56%
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 2.44%
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.14%
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.43%
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -3.70%
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 3.03%
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -4.26%
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 5.88%
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 20.00%
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.41%
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
FOOD
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | Cap 199B | 0.00%
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 65B | 0.00%
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 57B | 0.00%
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | Cap 56B | 0.00%
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 55B | -1.57%
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 45B | -0.64%
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | Cap 38B | 1.63%
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 30B | -1.20%
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 23B | -1.47%
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | Cap 23B | -0.50%
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | 0.00%
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 15B | 1.55%
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) | Cap 14B | -1.31%
บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | 0.62%
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | 1.43%
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 10B | 0.00%
