ETRON
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 1,840B | -1.95%
บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 71B | -6.82%
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 29B | 1.94%
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | Cap 20B | -3.02%
บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 0.92%
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -8.72%
ENERG
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | Cap 921B | -0.77%
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 702B | -1.04%
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | Cap 488B | -2.12%
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | Cap 157B | 3.85%
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Cap 95B | 0.69%
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 76B | -5.84%
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | Cap 59B | 0.00%
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 57B | -0.94%
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | Cap 51B | -1.63%
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 48B | -4.44%
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 31B | -1.72%
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 25B | -1.80%
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 24B | -3.23%
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 23B | -2.07%
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 22B | -6.43%
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | -0.60%
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | -3.00%
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 20B | 0.00%
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) | Cap 17B | -3.31%
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 16B | -1.66%
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 13B | -0.76%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | Cap 13B | -0.83%
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | -0.75%
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) | Cap 11B | -2.13%
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | 0.00%
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | -2.12%
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 0.00%
บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -1.29%
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -6.25%
บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -0.69%
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -1.89%
บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -2.29%
บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.57%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี | Cap 2B | 0.00%
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -1.48%
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -5.17%
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ | Cap 1B | -0.53%
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -0.97%
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -6.98%
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 5.41%
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -3.23%
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -2.04%
บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 5.00%
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 16.67%
บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -4.55%
ICT
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | Cap 880B | -0.33%
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 387B | -0.93%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | Cap 89B | -0.59%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี | Cap 50B | -1.57%
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 23B | 8.80%
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 14B | -8.94%
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 14B | -5.10%
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | -0.70%
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -4.93%
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -0.83%
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -0.98%
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 7B | 0.00%
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | -2.29%
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | -2.17%
บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | -4.69%
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | -4.13%
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -1.63%
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -2.91%
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 1.27%
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -2.80%
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -6.37%
บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -13.49%
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -2.10%
บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -2.82%
บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -2.53%
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.16%
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -6.03%
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -5.11%
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -9.09%
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -3.52%
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -1.55%
TRANS
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 571B | -3.75%
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 385B | 10.56%
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Cap 84B | 0.92%
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 58B | -1.15%
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Cap 32B | -2.65%
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | Cap 24B | -4.96%
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 17B | -3.13%
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 16B | -4.37%
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) | Cap 16B | -1.54%
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท | Cap 16B | 0.00%
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | -0.97%
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | Cap 10B | -2.29%
บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -7.03%
บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | -0.62%
บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 0.00%
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -6.53%
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -0.68%
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -12.73%
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -5.00%
บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -4.05%
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -1.39%
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -0.68%
บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -2.24%
BANK
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 433B | -1.14%
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 394B | 0.00%
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 321B | -1.23%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | Cap 290B | -0.97%
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | Cap 187B | -1.03%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | Cap 168B | -0.84%
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 80B | -0.98%
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | Cap 51B | 1.00%
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | Cap 48B | 0.00%
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | 0.00%
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 17B | -1.27%
COMM
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 422B | 0.54%
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | Cap 220B | -2.09%
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 135B | -4.23%
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 94B | -0.70%
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 78B | -0.53%
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | Cap 56B | -2.00%
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 39B | -1.59%
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Cap 38B | -1.74%
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 27B | 0.81%
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | Cap 19B | -0.43%
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | Cap 15B | 1.55%
บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 13B | -3.82%
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | 0.00%
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | Cap 11B | -7.06%
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -1.87%
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 7B | -2.74%
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | -4.42%
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -2.61%
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -2.50%
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -2.86%
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -4.35%
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.55%
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -7.14%
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.85%
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -6.90%
บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 23.68%
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -10.53%
HELTH
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | Cap 356B | -5.24%
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 151B | -2.13%
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | Cap 36B | -3.42%
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | -0.55%
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | -0.67%
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | Cap 20B | -2.73%
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | Cap 19B | -1.21%
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 15B | -2.04%
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -3.62%
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -4.55%
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -4.42%
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | -0.64%
บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | -4.68%
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | -0.87%
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -3.01%
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 4.79%
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -4.23%
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 4.26%
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -1.94%
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -5.08%
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -0.99%
บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -3.83%
บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -1.99%
บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -1.82%
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 4.41%
บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -5.95%
บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -4.55%
CONMAT
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) | Cap 246B | -0.98%
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | Cap 45B | 1.30%
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | Cap 18B | -1.12%
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) | Cap 13B | -1.38%
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | 1.99%
บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | -0.88%
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | -4.31%
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 0.00%
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -1.45%
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -2.10%
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 4.17%
บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -3.96%
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.97%
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -12.00%
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 1.85%
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -2.00%
PROP
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | Cap 234B | 2.84%
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | Cap 73B | 6.25%
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 54B | -1.67%
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 48B | 1.51%
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | Cap 33B | 1.69%
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | Cap 31B | 1.27%
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | Cap 26B | 0.00%
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | Cap 24B | 2.61%
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | Cap 19B | -1.82%
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 16B | 0.71%
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Cap 14B | 0.00%
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | Cap 10B | -2.68%
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | Cap 10B | -1.23%
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | 0.69%
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | Cap 9B | 2.00%
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 8B | 1.07%
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 6B | 0.00%
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | -1.76%
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | -4.67%
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 5B | 2.41%
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | -1.82%
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 4B | 3.94%
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 1.36%
บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -2.70%
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -0.57%
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -0.83%
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | -1.67%
บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | Cap 3B | 0.00%
บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -1.07%
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -4.55%
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.62%
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | -4.55%
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.67%
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 2B | 0.00%
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -2.17%
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -3.66%
บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -5.08%
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -7.69%
บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -13.33%
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.75%
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 0.00%
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -14.29%
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.69%
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -1.89%
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | -6.06%
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 1B | 7.69%
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -3.33%
บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -2.50%
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | -14.29%
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 33.33%
บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 33.33%
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | Cap 0B | 0.00%
FOOD
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | Cap 199B | 2.54%
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | Cap 65B | -0.50%
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 57B | -1.79%
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | Cap 56B | -1.63%
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 55B | 0.79%
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | Cap 45B | 0.69%
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | Cap 38B | -0.54%
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 30B | 5.26%
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 23B | -3.20%
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | Cap 23B | -1.49%
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | Cap 21B | 2.46%
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Cap 15B | 0.90%
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) | Cap 14B | -0.66%
บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | 1.28%
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | Cap 12B | 3.31%
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | Cap 10B | -0.42%
