บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
+0.50 ( +1.30% )
Open138.50
39.50
38.50
39
Volume
450,900
Bid
39.00
Offer
39.25
Volume
185,700
ปริมาณ / หุ้น
4,350,877
มูลค่า / บาท
169,927,060
1.57
25
10
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/68 | 11/9/68 | 25/9/68 | เงินปันผล | 0.8 | บาท |
| 27/2/68 | 28/2/68 | 28/4/68 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
| 12/9/67 | 13/9/67 | 27/9/67 | เงินปันผล | 1.2 | บาท |
| 27/2/67 | 28/2/67 | 30/4/67 | เงินปันผล | 2.75 | บาท |
| 7/9/66 | 8/9/66 | 22/9/66 | เงินปันผล | 0.65 | บาท |
| 23/2/66 | 24/2/66 | 27/4/66 | เงินปันผล | 1.7 | บาท |
| 10/11/65 | 11/11/65 | 25/11/65 | เงินปันผล | 2 | บาท |
| 3/3/65 | 4/3/65 | 25/4/65 | เงินปันผล | 2 | บาท |
| 9/9/64 | 10/9/64 | 23/9/64 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 25/2/64 | 1/3/64 | 26/4/64 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
| 27/2/63 | 28/2/63 | 21/4/63 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค