ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed166.00
167.50
165.50
166.5
Volume
354,700
Bid
165.50
Offer
166.00
Volume
57,500
ปริมาณ / หุ้น
6,227,057
มูลค่า / บาท
1,036,648,930
5.82
28
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
10/9/68 | 11/9/68 | 26/9/68 | เงินปันผล | 2 | บาท |
15/5/68 | 16/5/68 | 6/6/68 | เงินปันผล | 2.5 | บาท |
17/4/68 | 18/4/68 | 9/5/68 | เงินปันผล | 8 | บาท |
11/9/67 | 12/9/67 | 27/9/67 | เงินปันผล | 1.5 | บาท |
22/4/67 | 23/4/67 | 10/5/67 | เงินปันผล | 6 | บาท |
13/9/66 | 14/9/66 | 29/9/66 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
17/4/66 | 18/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 3.5 | บาท |
7/9/65 | 8/9/65 | 23/9/65 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
18/4/65 | 19/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 2.75 | บาท |
8/9/64 | 9/9/64 | 23/9/64 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
20/4/64 | 21/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 2.5 | บาท |
9/4/63 | 10/4/63 | 30/4/63 | เงินปันผล | 4.5 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค