KBANK

หุ้น KBANK

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


198.50

-2.50 ( -1.24% )

Open1
เปิด

196.50

สูงสุด

199.50

ต่ำสุด

196.00

เฉลี่ย

197.75



Volume

713,100

Bid

198.50

Offer

199.00

Volume

400,300


ปริมาณ / หุ้น

13,433,816

มูลค่า / บาท

2,659,020,330


P/BV
EPS

5.82

P/E

34

Par

10

BVPS

เงินปันผล KBANK
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
21/4/69 22/4/69 8/5/69 เงินปันผล 10 บาท
10/9/68 11/9/68 26/9/68 เงินปันผล 2 บาท
15/5/68 16/5/68 6/6/68 เงินปันผล 2.5 บาท
17/4/68 18/4/68 9/5/68 เงินปันผล 8 บาท
11/9/67 12/9/67 27/9/67 เงินปันผล 1.5 บาท
22/4/67 23/4/67 10/5/67 เงินปันผล 6 บาท
13/9/66 14/9/66 29/9/66 เงินปันผล 0.5 บาท
17/4/66 18/4/66 3/5/66 เงินปันผล 3.5 บาท
7/9/65 8/9/65 23/9/65 เงินปันผล 0.5 บาท
18/4/65 19/4/65 6/5/65 เงินปันผล 2.75 บาท
8/9/64 9/9/64 23/9/64 เงินปันผล 0.5 บาท
20/4/64 21/4/64 7/5/64 เงินปันผล 2.5 บาท
9/4/63 10/4/63 30/4/63 เงินปันผล 4.5 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค