บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-0.75 ( -2.26% )
Open131.75
32.75
31.75
32.25
Volume
1,496,100
Bid
32.25
Offer
32.50
Volume
340,400
ปริมาณ / หุ้น
12,450,753
มูลค่า / บาท
401,767,300
0.72
45
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/69 | 16/4/69 | 30/4/69 | เงินปันผล | 1.77 | บาท |
| 17/4/68 | 18/4/68 | 2/5/68 | เงินปันผล | 1.32 | บาท |
| 17/4/67 | 18/4/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 1.27 | บาท |
| 18/4/66 | 19/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 1.15 | บาท |
| 18/4/65 | 19/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 1 | บาท |
| 19/4/64 | 20/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.88 | บาท |
| 16/4/63 | 17/4/63 | 30/4/63 | เงินปันผล | 0.88 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค