ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-0.25 ( -0.70% )
Open135.75
36.25
35.50
35.875
Volume
10,702,300
Bid
35.50
Offer
35.75
Volume
3,182,800
ปริมาณ / หุ้น
58,832,977
มูลค่า / บาท
2,110,275,270
0.84
42
5
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/69 | 16/4/69 | 30/4/69 | เงินปันผล | 2.24 | บาท |
| 11/11/68 | 12/11/68 | 27/11/68 | เงินปันผล | 0.43 | บาท |
| 16/4/68 | 17/4/68 | 2/5/68 | เงินปันผล | 1.545 | บาท |
| 17/4/67 | 18/4/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 0.868 | บาท |
| 18/4/66 | 19/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.682 | บาท |
| 20/4/65 | 21/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 0.418 | บาท |
| 21/4/64 | 22/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.275 | บาท |
| 8/4/63 | 9/4/63 | 23/4/63 | เงินปันผล | 0.753 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค