ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
+0.20 ( +0.81% )
Closed24.70
25.00
24.70
24.85
Volume
6,491,700
Bid
24.80
Offer
24.90
Volume
2,040,400
ปริมาณ / หุ้น
52,644,356
มูลค่า / บาท
1,307,186,780
0.84
30
5
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
16/4/68 | 17/4/68 | 2/5/68 | เงินปันผล | 1.545 | บาท |
17/4/67 | 18/4/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 0.868 | บาท |
18/4/66 | 19/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.682 | บาท |
20/4/65 | 21/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 0.418 | บาท |
21/4/64 | 22/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.275 | บาท |
8/4/63 | 9/4/63 | 23/4/63 | เงินปันผล | 0.753 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค