ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
-1.00 ( -3.03% )
Closed33.00
33.50
32.00
32.75
Volume
20,736,100
Bid
32.00
Offer
32.25
Volume
3,846,700
ปริมาณ / หุ้น
139,973,761
มูลค่า / บาท
4,573,129,310
0.84
38
5
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/69 | 16/4/69 | 30/4/69 | เงินปันผล | 2.24 | บาท |
| 11/11/68 | 12/11/68 | 27/11/68 | เงินปันผล | 0.43 | บาท |
| 16/4/68 | 17/4/68 | 2/5/68 | เงินปันผล | 1.545 | บาท |
| 17/4/67 | 18/4/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 0.868 | บาท |
| 18/4/66 | 19/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.682 | บาท |
| 20/4/65 | 21/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 0.418 | บาท |
| 21/4/64 | 22/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.275 | บาท |
| 8/4/63 | 9/4/63 | 23/4/63 | เงินปันผล | 0.753 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค