SCB

หุ้น SCB

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)


137.50

+3.00 ( +2.23% )

Closed
เปิด

135.00

สูงสุด

138.00

ต่ำสุด

135.00

เฉลี่ย

136.5



Volume

637,700

Bid

137.50

Offer

138.00

Volume

1,199,400


ปริมาณ / หุ้น

31,092,319

มูลค่า / บาท

4,262,952,640


P/BV
EPS

3.71

P/E

37

Par

10

BVPS

เงินปันผล SCB
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
20/4/69 21/4/69 7/5/69 เงินปันผล 9.28 บาท
2/9/68 3/9/68 19/9/68 เงินปันผล 2 บาท
16/4/68 17/4/68 2/5/68 เงินปันผล 8.44 บาท
5/9/67 6/9/67 23/9/67 เงินปันผล 2 บาท
17/4/67 18/4/67 3/5/67 เงินปันผล 7.84 บาท
13/9/66 14/9/66 29/9/66 เงินปันผล 2.5 บาท
17/4/66 18/4/66 3/5/66 เงินปันผล 5.19 บาท
12/10/65 17/10/65 3/11/65 เงินปันผล 1.5 บาท
14/2/65 15/2/65 22/4/65 เงินปันผล 2.63 บาท
6/9/64 7/9/64 23/9/64 เงินปันผล 1.43 บาท
20/4/64 21/4/64 7/5/64 เงินปันผล 2.3 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค