บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
+0.25 ( +0.38% )
Closed66.75
67.25
66.50
66.875
Volume
49,600
Bid
66.50
Offer
66.75
Volume
16,100
ปริมาณ / หุ้น
6,373,503
มูลค่า / บาท
425,384,160
0.94
71
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/69 | 10/3/69 | 19/5/69 | เงินปันผล | 2.4 | บาท |
| 17/3/68 | 18/3/68 | 19/5/68 | เงินปันผล | 2.1 | บาท |
| 14/3/67 | 15/3/67 | 15/5/67 | เงินปันผล | 1.8 | บาท |
| 8/3/66 | 9/3/66 | 17/5/66 | เงินปันผล | 1.15 | บาท |
| 4/3/65 | 7/3/65 | 17/5/65 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 4/3/64 | 5/3/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
| 28/5/63 | 29/5/63 | 12/6/63 | เงินปันผล | 0.8 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค