บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
+0.50 ( +2.27% )
Closed22.20
22.60
22.10
22.35
Volume
222,800
Bid
22.40
Offer
22.50
Volume
268,200
ปริมาณ / หุ้น
10,107,191
มูลค่า / บาท
226,167,270
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
27/8/68 | 28/8/68 | 11/9/68 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
27/5/68 | 28/5/68 | 12/6/68 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
6/5/68 | 7/5/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
25/11/67 | 26/11/67 | 11/12/67 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
27/8/67 | 28/8/67 | 12/9/67 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
24/5/67 | 27/5/67 | 12/6/67 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
3/5/67 | 7/5/67 | 23/5/67 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
29/11/66 | 30/11/66 | 14/12/66 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
28/8/66 | 29/8/66 | 13/9/66 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
26/5/66 | 29/5/66 | 14/6/66 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
3/5/66 | 8/5/66 | 19/5/66 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
29/11/65 | 30/11/65 | 15/12/65 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
30/8/65 | 31/8/65 | 15/9/65 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
31/5/65 | 1/6/65 | 16/6/65 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
6/5/65 | 9/5/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
25/11/64 | 26/11/64 | 9/12/64 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 15/9/64 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
27/5/64 | 28/5/64 | 10/6/64 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
6/5/64 | 7/5/64 | 20/5/64 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
23/11/63 | 24/11/63 | 9/12/63 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
27/8/63 | 28/8/63 | 10/9/63 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
26/5/63 | 27/5/63 | 11/6/63 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
23/4/63 | 24/4/63 | 8/5/63 | เงินปันผล | 0.175 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค