บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
+2.00 ( +1.15% )
Closed175.00
178.50
174.50
176.5
Volume
7,400
Bid
176.00
Offer
176.50
Volume
24,800
ปริมาณ / หุ้น
2,698,108
มูลค่า / บาท
476,416,810
4.52
39
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
14/8/68 | 15/8/68 | 29/8/68 | เงินปันผล | 2 | บาท |
19/3/68 | 20/3/68 | 13/5/68 | เงินปันผล | 3 | บาท |
23/8/67 | 26/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 2 | บาท |
13/3/67 | 14/3/67 | 10/5/67 | เงินปันผล | 3.15 | บาท |
24/8/66 | 25/8/66 | 6/9/66 | เงินปันผล | 1.35 | บาท |
13/3/66 | 14/3/66 | 10/5/66 | เงินปันผล | 2.35 | บาท |
25/8/65 | 26/8/65 | 8/9/65 | เงินปันผล | 1.15 | บาท |
11/3/65 | 14/3/65 | 10/5/65 | เงินปันผล | 2.05 | บาท |
26/8/64 | 27/8/64 | 8/9/64 | เงินปันผล | 1.15 | บาท |
10/3/64 | 11/3/64 | 10/5/64 | เงินปันผล | 2.05 | บาท |
19/8/63 | 20/8/63 | 3/9/63 | เงินปันผล | 1.15 | บาท |
26/3/63 | 27/3/63 | 30/4/63 | เงินปันผล | 2.05 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค