บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
+0.01 ( +1.16% )
Open10.86
0.89
0.86
0.875
Volume
20,100
Bid
0.87
Offer
0.88
Volume
122,600
ปริมาณ / หุ้น
593,900
มูลค่า / บาท
517,890
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/64 | 26/8/64 | 9/9/64 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
| 4/3/64 | 5/3/64 | 19/4/64 | เงินปันผล | 0.161 | บาท |
| 17/3/63 | 18/3/63 | 20/4/63 | เงินปันผล | 0.039 | บาท |
| 11/3/62 | 12/3/62 | 8/5/62 | เงินปันผล | 0.08 | บาท |
| 9/3/61 | 12/3/61 | 2/5/61 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค