บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
+0.10 ( +1.52% )
Closed6.60
6.70
6.60
6.65
Volume
800
Bid
6.70
Offer
6.75
Volume
35,300
ปริมาณ / หุ้น
298,041
มูลค่า / บาท
1,981,260
0.31
22
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
7/3/68 | 10/3/68 | 22/5/68 | เงินปันผล | 0.0022 | บาท |
11/3/67 | 12/3/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.0962 | บาท |
10/3/66 | 13/3/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.1037 | บาท |
10/3/65 | 11/3/65 | 25/5/65 | เงินปันผล | 0.0943 | บาท |
10/3/64 | 11/3/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.0354 | บาท |
28/4/63 | 29/4/63 | - | บาท | 1 | ม.ค. |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค