บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
-0.20 ( -2.61% )
Open17.55
7.55
7.25
7.4
Volume
89,300
Bid
7.40
Offer
7.45
Volume
1,300
ปริมาณ / หุ้น
585,455
มูลค่า / บาท
4,323,660
0.31
24
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/69 | 12/3/69 | 26/5/69 | เงินปันผล | 0.073 | บาท |
| 7/3/68 | 10/3/68 | 22/5/68 | เงินปันผล | 0.0022 | บาท |
| 11/3/67 | 12/3/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.0962 | บาท |
| 10/3/66 | 13/3/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.1037 | บาท |
| 10/3/65 | 11/3/65 | 25/5/65 | เงินปันผล | 0.0943 | บาท |
| 10/3/64 | 11/3/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.0354 | บาท |
| 28/4/63 | 29/4/63 | 14/5/63 | เงินปันผล | 0.0546 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค