บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)
-0.10 ( -1.53% )
Intermission6.55
6.60
6.40
6.5
Volume
104,200
Bid
6.40
Offer
6.45
Volume
33,000
ปริมาณ / หุ้น
399,908
มูลค่า / บาท
2,583,540
0.31
21
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/69 | 12/3/69 | 26/5/69 | เงินปันผล | 0.073 | บาท |
| 7/3/68 | 10/3/68 | 22/5/68 | เงินปันผล | 0.0022 | บาท |
| 11/3/67 | 12/3/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.0943 | บาท |
| 10/3/66 | 13/3/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.1017 | บาท |
| 10/3/65 | 11/3/65 | 25/5/65 | เงินปันผล | 0.0924 | บาท |
| 10/3/64 | 11/3/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.0354 | บาท |
| 28/4/63 | 29/4/63 | 14/5/63 | เงินปันผล | 0.0546 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค