WINNER

หุ้น WINNER

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)


2.10

0.00 ( 0.00% )

Closed
เปิด

2.10

สูงสุด

2.10

ต่ำสุด

2.06

เฉลี่ย

2.08



Volume

1,000

Bid

2.08

Offer

2.10

Volume

215,200


ปริมาณ / หุ้น

70,051

มูลค่า / บาท

145,860


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

0

BVPS

เงินปันผล WINNER
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
27/8/68 28/8/68 10/9/68 เงินปันผล 0.09 บาท
6/5/68 7/5/68 20/5/68 เงินปันผล 0.09 บาท
27/8/67 28/8/67 10/9/67 เงินปันผล 0.06 บาท
12/3/67 13/3/67 10/5/67 เงินปันผล 0.08 บาท
24/8/66 25/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.07 บาท
13/3/66 14/3/66 12/5/66 เงินปันผล 0.07 บาท
25/8/65 26/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.06 บาท
10/3/65 11/3/65 13/5/65 เงินปันผล 0.12 บาท
26/8/64 27/8/64 20/10/64 เงินปันผล 0.0139 บาท
11/3/64 12/3/64 14/5/64 เงินปันผล 0.0667 บาท
27/8/63 28/8/63 11/9/63 เงินปันผล 0.0667 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค