บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
-0.01 ( -1.14% )
Closed0.87
0.87
0.86
0.865
Volume
46,700
Bid
0.86
Offer
0.87
Volume
4,900
ปริมาณ / หุ้น
24,834
มูลค่า / บาท
21,490
0.02
42
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/69 | 12/3/69 | 21/5/69 | เงินปันผล | 0.055 | บาท |
| 28/4/68 | 29/4/68 | 20/5/68 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 2/5/67 | 3/5/67 | 20/5/67 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 9/5/66 | 10/5/66 | 26/5/66 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
| 5/5/65 | 6/5/65 | 26/5/65 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
| 30/4/64 | 5/5/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
| 22/10/63 | 26/10/63 | 9/11/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 20/4/63 | 21/4/63 | 30/4/63 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค