WHAUP

หุ้น WHAUP

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


5.90

+0.20 ( +3.51% )

Closed
เปิด

5.65

สูงสุด

5.95

ต่ำสุด

5.65

เฉลี่ย

5.8



Volume

1,864,400

Bid

5.90

Offer

5.95

Volume

1,092,300


ปริมาณ / หุ้น

18,574,781

มูลค่า / บาท

108,868,540


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

1

BVPS

เงินปันผล WHAUP
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
28/4/69 29/4/69 18/5/69 เงินปันผล 0.1925 บาท
27/11/68 28/11/68 11/12/68 เงินปันผล 0.06 บาท
28/4/68 29/4/68 16/5/68 เงินปันผล 0.1925 บาท
21/11/67 22/11/67 4/12/67 เงินปันผล 0.06 บาท
25/4/67 26/4/67 15/5/67 เงินปันผล 0.1925 บาท
22/11/66 23/11/66 4/12/66 เงินปันผล 0.06 บาท
27/4/66 28/4/66 17/5/66 เงินปันผล 0.1 บาท
24/11/65 25/11/65 7/12/65 เงินปันผล 0.06 บาท
29/4/65 3/5/65 19/5/65 เงินปันผล 0.16 บาท
25/11/64 26/11/64 8/12/64 เงินปันผล 0.0925 บาท
27/4/64 28/4/64 18/5/64 เงินปันผล 0.16 บาท
26/11/63 27/11/63 9/12/63 เงินปันผล 0.0925 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค