ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
-0.05 ( -0.51% )
Closed9.85
9.85
9.75
9.8
Volume
39,600
Bid
9.75
Offer
9.80
Volume
12,100
ปริมาณ / หุ้น
527,571
มูลค่า / บาท
5,166,000
0
0
9
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
18/8/68 | 19/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.193 | บาท |
19/5/68 | 20/5/68 | 6/6/68 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
3/3/68 | 4/3/68 | 19/3/68 | เงินปันผล | 0.196 | บาท |
25/11/67 | 26/11/67 | 13/12/67 | เงินปันผล | 0.193 | บาท |
20/8/67 | 21/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.193 | บาท |
21/5/67 | 23/5/67 | 7/6/67 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
5/3/67 | 6/3/67 | 22/3/67 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
24/11/66 | 27/11/66 | 12/12/66 | เงินปันผล | 0.259 | บาท |
21/8/66 | 22/8/66 | 7/9/66 | เงินปันผล | 0.193 | บาท |
23/5/66 | 24/5/66 | 9/6/66 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
8/3/66 | 9/3/66 | 24/3/66 | เงินปันผล | 0.1265 | บาท |
24/11/65 | 25/11/65 | 13/12/65 | เงินปันผล | 0.2553 | บาท |
18/8/65 | 22/8/65 | 2/9/65 | เงินปันผล | 0.192 | บาท |
30/5/65 | 31/5/65 | 15/6/65 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
9/3/65 | 10/3/65 | 25/3/65 | เงินปันผล | 0.1195 | บาท |
22/11/64 | 23/11/64 | 8/12/64 | เงินปันผล | 0.2553 | บาท |
17/8/64 | 18/8/64 | 2/9/64 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
28/5/64 | 31/5/64 | 14/6/64 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
4/3/64 | 8/3/64 | 22/3/64 | เงินปันผล | 0.1195 | บาท |
26/11/63 | 27/11/63 | 14/12/63 | เงินปันผล | 0.0638 | บาท |
11/11/63 | 12/11/63 | 23/11/63 | เงินปันผล | 0.1915 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค