บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
-0.10 ( -0.65% )
Closed15.30
15.30
15.30
15.3
Volume
200
Bid
15.40
Offer
15.50
Volume
100
ปริมาณ / หุ้น
203
มูลค่า / บาท
3,110
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/69 | 8/5/69 | 26/5/69 | เงินปันผล | 0.55 | บาท |
| 9/5/68 | 13/5/68 | 27/5/68 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 30/4/67 | 2/5/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
| 3/5/66 | 8/5/66 | 23/5/66 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
| 5/5/65 | 6/5/65 | 24/5/65 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 6/5/64 | 7/5/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค