บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
+0.10 ( +0.46% )
Open221.80
21.80
21.80
21.8
Volume
300
Bid
21.30
Offer
21.80
Volume
400
ปริมาณ / หุ้น
108
มูลค่า / บาท
2,350
0
0
10
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/3/68 | 1/4/68 | 14/5/68 | เงินปันผล | 1.2 | บาท |
| 1/4/67 | 2/4/67 | 14/5/67 | เงินปันผล | 0.86 | บาท |
| 27/3/66 | 28/3/66 | 10/5/66 | เงินปันผล | 2.85 | บาท |
| 28/3/65 | 29/3/65 | 21/4/65 | เงินปันผล | 4.71 | บาท |
| 29/3/64 | 30/3/64 | 22/4/64 | เงินปันผล | 8.9 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค