บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed25.25
25.50
25.25
25.375
Volume
23,700
Bid
25.25
Offer
25.50
Volume
109,300
ปริมาณ / หุ้น
310,690
มูลค่า / บาท
7,871,210
0.60
42
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
22/8/68 | 25/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.8 | บาท |
14/3/68 | 17/3/68 | 16/5/68 | เงินปันผล | 0.93 | บาท |
23/8/67 | 26/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.8 | บาท |
13/3/67 | 14/3/67 | 17/5/67 | เงินปันผล | 0.65 | บาท |
25/8/66 | 28/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
24/3/66 | 27/3/66 | 19/5/66 | เงินปันผล | 0.85 | บาท |
26/8/65 | 29/8/65 | 7/10/65 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
11/3/65 | 14/3/65 | 13/5/65 | เงินปันผล | 0.8182 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 1.1818 | บาท |
12/3/64 | 15/3/64 | 14/5/64 | เงินปันผล | 0.7273 | บาท |
28/8/63 | 31/8/63 | 11/9/63 | เงินปันผล | 0.8182 | บาท |
13/3/63 | 16/3/63 | 8/5/63 | เงินปันผล | 0.75 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค