บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
-0.05 ( -0.56% )
Open19.00
9.80
8.80
9.3
Volume
25,600
Bid
8.80
Offer
8.85
Volume
1,000
ปริมาณ / หุ้น
69,900
มูลค่า / บาท
624,100
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/3/69 | 16/3/69 | 28/5/69 | เงินปันผล | 0.44 | บาท |
| 17/3/68 | 18/3/68 | 20/5/68 | เงินปันผล | 0.42 | บาท |
| 15/3/67 | 18/3/67 | 20/5/67 | เงินปันผล | 0.39 | บาท |
| 15/3/66 | 16/3/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.29 | บาท |
| 6/5/65 | 9/5/65 | 25/5/65 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
| 7/5/64 | 10/5/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 30/4/63 | 5/5/63 | 22/5/63 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค