บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-0.20 ( -1.57% )
Closed12.60
12.80
12.30
12.55
Volume
851,500
Bid
12.50
Offer
12.60
Volume
560,300
ปริมาณ / หุ้น
20,335,351
มูลค่า / บาท
254,733,300
0.51
24
0
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
15/8/68 | 18/8/68 | 1/9/68 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
28/2/68 | 3/3/68 | 25/4/68 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
21/8/67 | 22/8/67 | 4/9/67 | เงินปันผล | 0.31 | บาท |
1/3/67 | 4/3/67 | 26/4/67 | เงินปันผล | 0.24 | บาท |
21/8/66 | 22/8/66 | 4/9/66 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
3/3/66 | 7/3/66 | 27/4/66 | เงินปันผล | 0.44 | บาท |
22/8/65 | 23/8/65 | 5/9/65 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
9/3/65 | 10/3/65 | 20/4/65 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
23/8/64 | 24/8/64 | 7/9/64 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
8/3/64 | 9/3/64 | 21/4/64 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
25/8/63 | 26/8/63 | 8/9/63 | เงินปันผล | 0.32 | บาท |
2/3/63 | 3/3/63 | 22/4/63 | เงินปันผล | 0.22 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค