กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
-0.10 ( -0.93% )
Closed10.70
10.70
10.60
10.65
Volume
1,100
Bid
10.60
Offer
10.70
Volume
187,900
ปริมาณ / หุ้น
140,232
มูลค่า / บาท
1,488,650
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
28/8/68 | 29/8/68 | 15/9/68 | เงินปันผล | 0.4897 | บาท |
28/5/68 | 29/5/68 | 16/6/68 | เงินปันผล | 0.4859 | บาท |
27/2/68 | 28/2/68 | 17/3/68 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
27/11/67 | 28/11/67 | 17/12/67 | เงินปันผล | 0.5468 | บาท |
28/8/67 | 29/8/67 | 13/9/67 | เงินปันผล | 0.54 | บาท |
28/5/67 | 29/5/67 | 14/6/67 | เงินปันผล | 0.5547 | บาท |
4/3/67 | 5/3/67 | 20/3/67 | เงินปันผล | 0.4875 | บาท |
29/11/66 | 30/11/66 | 19/12/66 | เงินปันผล | 0.444 | บาท |
1/9/66 | 4/9/66 | 19/9/66 | เงินปันผล | 0.441 | บาท |
31/5/66 | 1/6/66 | 19/6/66 | เงินปันผล | 0.4193 | บาท |
2/3/66 | 3/3/66 | 21/3/66 | เงินปันผล | 0.422 | บาท |
29/11/65 | 30/11/65 | 19/12/65 | เงินปันผล | 0.422 | บาท |
26/8/65 | 29/8/65 | 14/9/65 | เงินปันผล | 0.41 | บาท |
31/5/65 | 1/6/65 | 17/6/65 | เงินปันผล | 0.422 | บาท |
3/3/65 | 4/3/65 | 21/3/65 | เงินปันผล | 0.367 | บาท |
30/11/64 | 1/12/64 | 17/12/64 | เงินปันผล | 0.3175 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 15/9/64 | เงินปันผล | 0.425 | บาท |
28/5/64 | 31/5/64 | 16/6/64 | เงินปันผล | 0.4487 | บาท |
1/3/64 | 2/3/64 | 17/3/64 | เงินปันผล | 0.43 | บาท |
30/11/63 | 1/12/63 | 21/12/63 | เงินปันผล | 0.46 | บาท |
27/8/63 | 28/8/63 | 16/9/63 | เงินปันผล | 0.362 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค