TQM

หุ้น TQM

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)


13.70

-0.70 ( -4.86% )

Open2
เปิด

13.80

สูงสุด

14.00

ต่ำสุด

13.60

เฉลี่ย

13.8



Volume

53,200

Bid

13.70

Offer

13.80

Volume

31,100


ปริมาณ / หุ้น

1,349,251

มูลค่า / บาท

18,599,700


P/BV
EPS

0.65

P/E

21

Par

1

BVPS

เงินปันผล TQM
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
27/8/68 28/8/68 9/9/68 เงินปันผล 0.5 บาท
13/3/68 14/3/68 9/5/68 เงินปันผล 0.5 บาท
28/8/67 29/8/67 10/9/67 เงินปันผล 0.45 บาท
12/3/67 13/3/67 10/5/67 เงินปันผล 0.5 บาท
28/8/66 29/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.5 บาท
13/3/66 14/3/66 12/5/66 เงินปันผล 0.5 บาท
26/8/65 29/8/65 9/9/65 เงินปันผล 0.7 บาท
24/3/65 25/3/65 12/5/65 เงินปันผล 0.5 บาท
26/8/64 27/8/64 9/9/64 เงินปันผล 0.725 บาท
9/3/64 10/3/64 14/5/64 เงินปันผล 0.575 บาท
21/8/63 24/8/63 8/9/63 เงินปันผล 0.5 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค