บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed12.60
12.70
12.60
12.65
Volume
300
Bid
12.60
Offer
12.70
Volume
2,700
ปริมาณ / หุ้น
4,900
มูลค่า / บาท
61,750
0.22
58
10
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/3/69 | 16/3/69 | 8/5/69 | เงินปันผล | 1 | บาท |
| 13/3/68 | 14/3/68 | 7/5/68 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 14/3/67 | 15/3/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 0.22 | บาท |
| 14/3/66 | 15/3/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 11/3/65 | 14/3/65 | 9/5/65 | เงินปันผล | 1 | บาท |
| 25/11/64 | 26/11/64 | 9/12/64 | เงินปันผล | 1 | บาท |
| 15/3/64 | 16/3/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 13/3/63 | 16/3/63 | 8/5/63 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค