บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
-0.01 ( -1.19% )
Closed0.81
0.85
0.81
0.83
Volume
200
Bid
0.83
Offer
0.84
Volume
800
ปริมาณ / หุ้น
31,900
มูลค่า / บาท
26,260
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/68 | 16/4/68 | 2/5/68 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 11/4/67 | 17/4/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 19/4/66 | 20/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 20/4/65 | 21/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 22/4/64 | 23/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค