บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
-0.04 ( -3.70% )
Closed1.08
1.08
1.03
1.055
Volume
12,400
Bid
1.03
Offer
1.05
Volume
27,300
ปริมาณ / หุ้น
138,449
มูลค่า / บาท
143,980
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/69 | 16/4/69 | 8/5/69 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 11/4/68 | 16/4/68 | 2/5/68 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 11/4/67 | 17/4/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
| 19/4/66 | 20/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 20/4/65 | 21/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 22/4/64 | 23/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 16/4/63 | 17/4/63 | 30/4/63 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค