บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
+0.02 ( +2.00% )
Closed1.01
1.03
1.01
1.02
Volume
4,000
Bid
1.01
Offer
1.02
Volume
10,000
ปริมาณ / หุ้น
88,100
มูลค่า / บาท
89,960
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
11/4/68 | 16/4/68 | 2/5/68 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
11/4/67 | 17/4/67 | 3/5/67 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
19/4/66 | 20/4/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
20/4/65 | 21/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
22/4/64 | 23/4/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค