บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
-0.02 ( -0.90% )
Closed2.22
2.24
2.20
2.22
Volume
1,257,900
Bid
2.20
Offer
2.22
Volume
226,300
ปริมาณ / หุ้น
3,140,567
มูลค่า / บาท
6,967,240
0.12
19
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
12/3/68 | 13/3/68 | 9/5/68 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
11/9/67 | 12/9/67 | 20/9/67 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
13/3/67 | 14/3/67 | 9/5/67 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
13/9/66 | 14/9/66 | 25/9/66 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
8/3/66 | 9/3/66 | 11/5/66 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
8/2/66 | 9/2/66 | 23/2/66 | เงินปันผล | 0.09 | บาท |
8/9/65 | 9/9/65 | 23/9/65 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
2/3/65 | 3/3/65 | 12/5/65 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
9/9/64 | 10/9/64 | 22/9/64 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
12/3/64 | 15/3/64 | 7/5/64 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
3/9/63 | 8/9/63 | 22/9/63 | เงินปันผล | 0.12 | บาท |
12/3/63 | 13/3/63 | 15/5/63 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค