บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
+0.02 ( +2.67% )
Closed0.75
0.77
0.75
0.76
Volume
902,700
Bid
0.76
Offer
0.77
Volume
1,372,200
ปริมาณ / หุ้น
4,596,082
มูลค่า / บาท
3,502,080
0.04
20
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
12/3/68 | 13/3/68 | 16/5/68 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
11/9/67 | 12/9/67 | 24/9/67 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
13/3/67 | 14/3/67 | 16/5/67 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
13/9/66 | 14/9/66 | 29/9/66 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
8/3/66 | 9/3/66 | 18/5/66 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
7/12/65 | 8/12/65 | 22/12/65 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
9/3/65 | 10/3/65 | 17/5/65 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
12/10/64 | 14/10/64 | 28/10/64 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
10/3/64 | 11/3/64 | 10/5/64 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
9/9/63 | 10/9/63 | 24/9/63 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
11/3/63 | 12/3/63 | 27/5/63 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค