บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
+0.25 ( +2.66% )
Closed9.50
9.70
9.45
9.575
Volume
1,300
Bid
9.65
Offer
9.70
Volume
8,200
ปริมาณ / หุ้น
58,601
มูลค่า / บาท
561,670
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/69 | 11/5/69 | 27/5/69 | เงินปันผล | 0.438 | บาท |
| 8/5/68 | 9/5/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.38 | บาท |
| 9/5/67 | 10/5/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 9/5/66 | 10/5/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.293 | บาท |
| 9/5/65 | 10/5/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.141 | บาท |
| 7/5/64 | 10/5/64 | 20/5/64 | เงินปันผล | 0.292 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค