บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
+0.05 ( +0.63% )
Pre-Open27.95
8.10
7.90
8
Volume
6,800
Bid
7.95
Offer
8.00
Volume
3,700
ปริมาณ / หุ้น
42,700
มูลค่า / บาท
341,370
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/68 | 9/5/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.38 | บาท |
| 9/5/67 | 10/5/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
| 9/5/66 | 10/5/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.293 | บาท |
| 9/5/65 | 10/5/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.141 | บาท |
| 7/5/64 | 10/5/64 | 20/5/64 | เงินปันผล | 0.292 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค