บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
+0.10 ( +1.69% )
Closed6.00
6.00
5.95
5.975
Volume
5,500
Bid
5.95
Offer
6.00
Volume
5,000
ปริมาณ / หุ้น
890
มูลค่า / บาท
5,320
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/68 | 27/11/68 | 12/12/68 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 13/3/68 | 14/3/68 | 9/5/68 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 16/8/67 | 19/8/67 | 2/9/67 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 18/3/67 | 19/3/67 | 10/5/67 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 23/11/66 | 24/11/66 | 8/12/66 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
| 13/3/66 | 14/3/66 | 3/5/66 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
| 26/8/65 | 29/8/65 | 14/9/65 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 10/3/64 | 11/3/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.26 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค