บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
+0.02 ( +0.63% )
Closed3.26
3.26
3.22
3.24
Volume
40,400
Bid
3.22
Offer
3.24
Volume
35,100
ปริมาณ / หุ้น
373,923
มูลค่า / บาท
1,212,640
0
0
0
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
26/8/68 | 27/8/68 | 8/9/68 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
12/3/68 | 13/3/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.0525 | บาท |
19/8/67 | 20/8/67 | 5/9/67 | เงินปันผล | 0.0425 | บาท |
7/3/67 | 8/3/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.045 | บาท |
21/8/66 | 22/8/66 | 6/9/66 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
14/3/66 | 15/3/66 | 19/5/66 | เงินปันผล | 0.045 | บาท |
22/8/65 | 23/8/65 | 7/9/65 | เงินปันผล | 0.035 | บาท |
10/3/65 | 11/3/65 | 20/5/65 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
19/8/64 | 20/8/64 | 3/9/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
11/3/64 | 12/3/64 | 19/5/64 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
20/8/63 | 21/8/63 | 3/9/63 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค