บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
-1.75 ( -5.34% )
Open132.50
32.50
31.00
31.75
Volume
400
Bid
31.00
Offer
31.25
Volume
2,400
ปริมาณ / หุ้น
1,300
มูลค่า / บาท
41,000
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/68 | 27/11/68 | 11/12/68 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 3/12/67 | 4/12/67 | 17/12/67 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 1/12/66 | 4/12/66 | 20/12/66 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 28/11/65 | 29/11/65 | 14/12/65 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 26/11/64 | 29/11/64 | 15/12/64 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 27/11/63 | 30/11/63 | 16/12/63 | เงินปันผล | 0.45 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค