กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้
+0.02 ( +0.47% )
Closed4.26
4.26
4.26
4.26
Volume
300
Bid
4.22
Offer
4.28
Volume
300
ปริมาณ / หุ้น
800
มูลค่า / บาท
3,410
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/69 | 12/3/69 | 27/3/69 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 8/5/68 | 9/5/68 | 28/5/68 | เงินปันผล | 0.21 | บาท |
| 3/3/66 | 7/3/66 | 21/3/66 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 29/8/65 | 30/8/65 | 15/9/65 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 10/2/65 | 11/2/65 | 1/3/65 | เงินปันผล | 0.69 | บาท |
| 31/8/64 | 1/9/64 | 17/9/64 | เงินปันผล | 0.11 | บาท |
| 2/3/64 | 3/3/64 | 19/3/64 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 15/10/63 | 16/10/63 | 3/11/63 | เงินปันผล | 0.25 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค