กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
+0.10 ( +1.35% )
Closed7.40
7.50
7.40
7.45
Volume
500
Bid
7.45
Offer
7.60
Volume
1,700
ปริมาณ / หุ้น
3,401
มูลค่า / บาท
25,370
0
0
10
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/69 | 9/3/69 | 24/3/69 | เงินปันผล | 0.155 | บาท |
| 28/11/68 | 1/12/68 | 17/12/68 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 29/8/68 | 1/9/68 | 17/9/68 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 4/3/68 | 5/3/68 | 20/3/68 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 24/10/67 | 25/10/67 | 8/11/67 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
| 30/8/67 | 2/9/67 | 18/9/67 | เงินปันผล | 0.135 | บาท |
| 31/5/67 | 4/6/67 | 19/6/67 | เงินปันผล | 0.135 | บาท |
| 4/3/67 | 5/3/67 | 20/3/67 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 28/11/66 | 29/11/66 | 15/12/66 | เงินปันผล | 0.135 | บาท |
| 1/9/66 | 4/9/66 | 20/9/66 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 2/6/66 | 6/6/66 | 20/6/66 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 3/3/66 | 7/3/66 | 21/3/66 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 29/11/65 | 30/11/65 | 16/12/65 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 29/8/65 | 30/8/65 | 15/9/65 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 31/5/65 | 1/6/65 | 16/6/65 | เงินปันผล | 0.142 | บาท |
| 2/3/65 | 3/3/65 | 18/3/65 | เงินปันผล | 0.145 | บาท |
| 30/11/64 | 1/12/64 | 17/12/64 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 31/8/64 | 1/9/64 | 17/9/64 | เงินปันผล | 0.145 | บาท |
| 28/5/64 | 31/5/64 | 16/6/64 | เงินปันผล | 0.138 | บาท |
| 2/3/64 | 3/3/64 | 19/3/64 | เงินปันผล | 0.147 | บาท |
| 3/12/63 | 4/12/63 | 23/12/63 | เงินปันผล | 0.147 | บาท |
| 31/8/63 | 1/9/63 | 17/9/63 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค