บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
+0.30 ( +1.30% )
Open123.30
23.30
23.30
23.3
Volume
4,700
Bid
22.70
Offer
23.30
Volume
400
ปริมาณ / หุ้น
200
มูลค่า / บาท
4,660
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/3/69 | 19/3/69 | 18/5/69 | เงินปันผล | 0.95 | บาท |
| 26/8/68 | 27/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.65 | บาท |
| 30/4/68 | 2/5/68 | 20/5/68 | เงินปันผล | 1 | บาท |
| 28/8/67 | 29/8/67 | 12/9/67 | เงินปันผล | 0.65 | บาท |
| 2/5/67 | 3/5/67 | 20/5/67 | เงินปันผล | 1.65 | บาท |
| 2/5/66 | 3/5/66 | 22/5/66 | เงินปันผล | 1.75 | บาท |
| 28/4/65 | 29/4/65 | 17/5/65 | เงินปันผล | 1.75 | บาท |
| 5/5/64 | 6/5/64 | 24/5/64 | เงินปันผล | 1.075 | บาท |
| 21/8/63 | 24/8/63 | 9/9/63 | เงินปันผล | 0.4444 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค