บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
0.00 ( 0.00% )
Closed193.00
193.00
193.00
193
Volume
400
Bid
193.00
Offer
194.00
Volume
3,900
ปริมาณ / หุ้น
172
มูลค่า / บาท
33,250
2.98
65
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/68 | 2/10/68 | 15/10/68 | เงินปันผล | 2.54 | บาท |
| 9/5/68 | 13/5/68 | 27/5/68 | เงินปันผล | 2.52 | บาท |
| 2/10/67 | 3/10/67 | 16/10/67 | เงินปันผล | 2.9 | บาท |
| 7/5/67 | 8/5/67 | 23/5/67 | เงินปันผล | 2.17 | บาท |
| 4/10/66 | 5/10/66 | 18/10/66 | เงินปันผล | 2.25 | บาท |
| 9/5/66 | 10/5/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 2.74 | บาท |
| 28/9/65 | 29/9/65 | 12/10/65 | เงินปันผล | 1.34 | บาท |
| 5/5/65 | 6/5/65 | 26/5/65 | เงินปันผล | 1.9 | บาท |
| 29/9/64 | 30/9/64 | 14/10/64 | เงินปันผล | 2.18 | บาท |
| 6/5/64 | 7/5/64 | 27/5/64 | เงินปันผล | 2.07 | บาท |
| 30/9/63 | 1/10/63 | 15/10/63 | เงินปันผล | 2.7 | บาท |
| 23/4/63 | 24/4/63 | 8/5/63 | เงินปันผล | 1.1 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค