บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-0.06 ( -1.20% )
Closed5.00
5.00
4.90
4.95
Volume
948,200
Bid
4.94
Offer
4.96
Volume
229,800
ปริมาณ / หุ้น
33,139,593
มูลค่า / บาท
163,369,380
0.35
14
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
22/8/68 | 25/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.225 | บาท |
27/5/68 | 28/5/68 | 11/6/68 | เงินปันผล | 0.075 | บาท |
7/3/68 | 10/3/68 | 24/4/68 | เงินปันผล | 0.225 | บาท |
26/8/67 | 27/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.075 | บาท |
30/4/67 | 2/5/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.01 | บาท |
24/8/66 | 25/8/66 | 8/9/66 | เงินปันผล | 0.02 | บาท |
3/5/66 | 8/5/66 | 23/5/66 | เงินปันผล | 0.3 | บาท |
26/8/65 | 29/8/65 | 9/9/65 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
16/3/65 | 17/3/65 | 13/5/65 | เงินปันผล | 0.04 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 0.05 | บาท |
10/3/64 | 11/3/64 | 12/5/64 | เงินปันผล | 0.055 | บาท |
25/8/63 | 26/8/63 | 9/9/63 | เงินปันผล | 0.03 | บาท |
7/4/63 | 8/4/63 | 22/4/63 | เงินปันผล | 0.145 | บาท |
10/3/63 | 11/3/63 | 10/4/63 | เงินปันผล | 0.055 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค