กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
-0.05 ( -0.81% )
Closed6.15
6.20
6.10
6.15
Volume
979,000
Bid
6.10
Offer
6.15
Volume
183,700
ปริมาณ / หุ้น
2,075,341
มูลค่า / บาท
12,758,740
0
0
10
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
28/8/68 | 29/8/68 | 15/9/68 | เงินปันผล | 0.1128 | บาท |
28/5/68 | 29/5/68 | 16/6/68 | เงินปันผล | 0.1176 | บาท |
27/2/68 | 28/2/68 | 17/3/68 | เงินปันผล | 0.1189 | บาท |
12/12/67 | 13/12/67 | 27/12/67 | เงินปันผล | 0.1192 | บาท |
28/8/67 | 29/8/67 | 13/9/67 | เงินปันผล | 0.1102 | บาท |
28/5/67 | 29/5/67 | 14/6/67 | เงินปันผล | 0.1099 | บาท |
4/3/67 | 5/3/67 | 20/3/67 | เงินปันผล | 0.1039 | บาท |
12/12/66 | 13/12/66 | 28/12/66 | เงินปันผล | 0.1057 | บาท |
1/9/66 | 4/9/66 | 19/9/66 | เงินปันผล | 0.1009 | บาท |
31/5/66 | 1/6/66 | 19/6/66 | เงินปันผล | 0.1032 | บาท |
2/3/66 | 3/3/66 | 21/3/66 | เงินปันผล | 0.1032 | บาท |
9/12/65 | 13/12/65 | 28/12/65 | เงินปันผล | 0.1003 | บาท |
26/8/65 | 29/8/65 | 14/9/65 | เงินปันผล | 0.092 | บาท |
31/5/65 | 1/6/65 | 17/6/65 | เงินปันผล | 0.087 | บาท |
3/3/65 | 4/3/65 | 21/3/65 | เงินปันผล | 0.0928 | บาท |
30/11/64 | 1/12/64 | 17/12/64 | เงินปันผล | 0.06 | บาท |
27/8/64 | 30/8/64 | 15/9/64 | เงินปันผล | 0.0685 | บาท |
28/5/64 | 31/5/64 | 16/6/64 | เงินปันผล | 0.0873 | บาท |
1/3/64 | 2/3/64 | 17/3/64 | เงินปันผล | 0.1012 | บาท |
2/12/63 | 3/12/63 | 21/12/63 | เงินปันผล | 0.1014 | บาท |
27/8/63 | 28/8/63 | 16/9/63 | เงินปันผล | 0.0771 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค