บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
-0.01 ( -0.55% )
Open21.81
1.85
1.80
1.825
Volume
1,200
Bid
1.80
Offer
1.81
Volume
29,700
ปริมาณ / หุ้น
135,000
มูลค่า / บาท
243,550
0.08
22
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/69 | 4/3/69 | 20/5/69 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 4/3/68 | 5/3/68 | 20/5/68 | เงินปันผล | 0.155 | บาท |
| 6/3/67 | 7/3/67 | 20/5/67 | เงินปันผล | 0.105 | บาท |
| 9/3/66 | 10/3/66 | 24/5/66 | เงินปันผล | 0.13 | บาท |
| 26/8/65 | 29/8/65 | 15/9/65 | เงินปันผล | 0.07 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค