TEAM

หุ้น TEAM

บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)


4.98

+0.30 ( +6.41% )

Open2
เปิด

4.74

สูงสุด

5.20

ต่ำสุด

4.74

เฉลี่ย

4.97



Volume

81,400

Bid

4.96

Offer

4.98

Volume

4,200


ปริมาณ / หุ้น

16,937,730

มูลค่า / บาท

84,308,170


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

1

BVPS

เงินปันผล TEAM
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
13/3/69 16/3/69 21/5/69 เงินปันผล 0.15 บาท
27/8/68 28/8/68 11/9/68 เงินปันผล 0.05 บาท
5/3/68 6/3/68 21/5/68 เงินปันผล 0.15 บาท
21/8/67 22/8/67 5/9/67 เงินปันผล 0.08 บาท
5/3/67 6/3/67 21/5/67 เงินปันผล 0.15 บาท
23/8/66 24/8/66 5/9/66 เงินปันผล 0.08 บาท
8/3/66 9/3/66 23/5/66 เงินปันผล 0.2 บาท
23/8/65 24/8/65 7/9/65 เงินปันผล 0.05 บาท
7/3/65 8/3/65 17/5/65 เงินปันผล 0.11 บาท
24/8/64 25/8/64 7/9/64 เงินปันผล 0.05 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค