บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)
-2.50 ( -8.62% )
Closed26.50
26.50
26.25
26.375
Volume
100
Bid
26.50
Offer
26.75
Volume
100
ปริมาณ / หุ้น
500
มูลค่า / บาท
13,180
0
0
10
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4/69 | 9/4/69 | 26/5/69 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 4/4/68 | 8/4/68 | 26/5/68 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 4/4/67 | 5/4/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
| 4/4/65 | 5/4/65 | 25/5/65 | เงินปันผล | 0.55 | บาท |
| 5/4/64 | 7/4/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.9 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค