บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
-0.14 ( -3.23% )
Open14.20
4.22
4.18
4.2
Volume
800
Bid
4.12
Offer
4.20
Volume
35,400
ปริมาณ / หุ้น
13,100
มูลค่า / บาท
55,030
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/68 | 27/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 7/5/68 | 8/5/68 | 23/5/68 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 7/5/67 | 8/5/67 | 24/5/67 | เงินปันผล | 0.0056 | บาท |
| 3/5/66 | 8/5/66 | 25/5/66 | เงินปันผล | 0.2273 | บาท |
| 22/8/65 | 23/8/65 | 8/9/65 | เงินปันผล | 0.1136 | บาท |
| 11/3/65 | 14/3/65 | 27/5/65 | เงินปันผล | 0.2409 | บาท |
| 24/8/64 | 25/8/64 | 10/9/64 | เงินปันผล | 0.1136 | บาท |
| 6/5/64 | 7/5/64 | 25/5/64 | เงินปันผล | 0.2273 | บาท |
| 27/8/63 | 28/8/63 | 11/9/63 | เงินปันผล | 0.1136 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค