SUN

หุ้น SUN

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)


2.78

-0.04 ( -1.42% )

Open2
เปิด

2.78

สูงสุด

2.78

ต่ำสุด

2.74

เฉลี่ย

2.76



Volume

10,400

Bid

2.74

Offer

2.78

Volume

22,500


ปริมาณ / หุ้น

739,352

มูลค่า / บาท

2,044,630


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

1

BVPS

เงินปันผล SUN
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
28/4/69 29/4/69 20/5/69 เงินปันผล 0.05 บาท
27/8/68 28/8/68 11/9/68 เงินปันผล 0.1 บาท
29/4/68 30/4/68 21/5/68 เงินปันผล 0.1 บาท
20/11/67 21/11/67 4/12/67 เงินปันผล 0.15 บาท
29/4/67 30/4/67 20/5/67 เงินปันผล 0.25 บาท
23/8/66 24/8/66 8/9/66 เงินปันผล 0.0833 บาท
27/4/66 28/4/66 19/5/66 เงินปันผล 0.0833 บาท
23/11/65 24/11/65 9/12/65 เงินปันผล 0.0417 บาท
27/4/65 28/4/65 19/5/65 เงินปันผล 0.125 บาท
20/8/64 23/8/64 3/9/64 เงินปันผล 0.0833 บาท
27/4/64 28/4/64 14/5/64 เงินปันผล 0.0417 บาท
21/8/63 24/8/63 3/9/63 เงินปันผล 0.0278 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค