บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
+0.10 ( +0.80% )
Closed12.50
12.70
12.50
12.6
Volume
16,300
Bid
12.60
Offer
12.70
Volume
71,900
ปริมาณ / หุ้น
2,637,644
มูลค่า / บาท
33,228,720
0.45
28
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
18/4/68 | 21/4/68 | 8/5/68 | เงินปันผล | 1 | บาท |
18/4/67 | 19/4/67 | 8/5/67 | เงินปันผล | 1 | บาท |
19/4/66 | 20/4/66 | 8/5/66 | เงินปันผล | 1 | บาท |
23/8/65 | 24/8/65 | 8/9/65 | เงินปันผล | 1 | บาท |
19/4/65 | 20/4/65 | 6/5/65 | เงินปันผล | 0.65 | บาท |
19/11/64 | 22/11/64 | 8/12/64 | เงินปันผล | 1.25 | บาท |
23/8/64 | 24/8/64 | 8/9/64 | เงินปันผล | 1.25 | บาท |
25/5/64 | 27/5/64 | 11/6/64 | เงินปันผล | 1 | บาท |
12/4/64 | 16/4/64 | 29/4/64 | เงินปันผล | 1.75 | บาท |
26/11/63 | 27/11/63 | 9/12/63 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
29/4/63 | 30/4/63 | 15/5/63 | เงินปันผล | 0.35 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค