SRIPANWA

หุ้น SRIPANWA

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา


5.10

-0.15 ( -2.86% )

Open2
เปิด

5.15

สูงสุด

5.20

ต่ำสุด

5.10

เฉลี่ย

5.15



Volume

233,800

Bid

5.05

Offer

5.15

Volume

5,700


ปริมาณ / หุ้น

79,028

มูลค่า / บาท

403,960


P/BV
EPS

0

P/E

0

Par

11

BVPS

เงินปันผล SRIPANWA
วันที่ วันกำหนด วันจ่าย ประเภท จำนวน หน่วย
11/3/69 12/3/69 26/3/69 เงินปันผล 0.2554 บาท
24/11/68 25/11/68 9/12/68 เงินปันผล 0.0595 บาท
26/8/68 27/8/68 10/9/68 เงินปันผล 0.0538 บาท
26/5/68 27/5/68 10/6/68 เงินปันผล 0.0717 บาท
11/3/68 12/3/68 26/3/68 เงินปันผล 0.215 บาท
22/11/67 25/11/67 9/12/67 เงินปันผล 0.1064 บาท
21/8/67 22/8/67 9/9/67 เงินปันผล 0.1064 บาท
24/5/67 27/5/67 12/6/67 เงินปันผล 0.1064 บาท
12/3/67 13/3/67 28/3/67 เงินปันผล 0.1792 บาท
20/9/66 21/9/66 11/10/66 เงินปันผล 0.1792 บาท

งบการเงิน

ราคาย้อนหลัง

ปันผล

ข้อมูลทางเทคนิค