ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
0.00 ( 0.00% )
Closed3.38
3.40
3.36
3.38
Volume
7,400
Bid
3.38
Offer
3.40
Volume
141,600
ปริมาณ / หุ้น
241,076
มูลค่า / บาท
814,560
0
0
9
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/68 | 21/11/68 | 4/12/68 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 20/8/68 | 21/8/68 | 5/9/68 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 21/5/68 | 22/5/68 | 6/6/68 | เงินปันผล | 0.1 | บาท |
| 6/3/68 | 7/3/68 | 21/3/68 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 21/11/67 | 22/11/67 | 6/12/67 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 22/8/67 | 23/8/67 | 6/9/67 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 21/5/67 | 23/5/67 | 5/6/67 | เงินปันผล | 0.125 | บาท |
| 1/3/67 | 4/3/67 | 18/3/67 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 17/11/66 | 20/11/66 | 4/12/66 | เงินปันผล | 0.15 | บาท |
| 18/8/66 | 21/8/66 | 4/9/66 | เงินปันผล | 0.148 | บาท |
| 19/5/66 | 22/5/66 | 2/6/66 | เงินปันผล | 0.14 | บาท |
| 3/3/66 | 7/3/66 | 17/3/66 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 18/11/65 | 21/11/65 | 6/12/65 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 22/8/65 | 23/8/65 | 5/9/65 | เงินปันผล | 0.1493 | บาท |
| 20/5/65 | 23/5/65 | 6/6/65 | เงินปันผล | 0.149 | บาท |
| 9/3/65 | 10/3/65 | 21/3/65 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 24/11/64 | 25/11/64 | 8/12/64 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 20/8/64 | 23/8/64 | 6/9/64 | เงินปันผล | 0.131 | บาท |
| 25/5/64 | 27/5/64 | 10/6/64 | เงินปันผล | 0.131 | บาท |
| 10/3/64 | 11/3/64 | 22/5/64 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 25/11/63 | 26/11/63 | 9/12/63 | เงินปันผล | 0.16 | บาท |
| 26/8/63 | 27/8/63 | 11/9/63 | เงินปันผล | 0.137 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค