บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
-0.75 ( -1.71% )
Open243.25
43.25
42.00
42.625
Volume
500
Bid
42.75
Offer
43.50
Volume
100
ปริมาณ / หุ้น
7,002
มูลค่า / บาท
298,120
0
0
1
| วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/69 | 7/5/69 | 21/5/69 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 27/11/68 | 28/11/68 | 12/12/68 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 8/5/68 | 9/5/68 | 27/5/68 | เงินปันผล | 0.2 | บาท |
| 28/11/67 | 29/11/67 | 13/12/67 | เงินปันผล | 0.1333 | บาท |
| 2/5/67 | 3/5/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 29/11/66 | 30/11/66 | 13/12/66 | เงินปันผล | 0.1333 | บาท |
| 3/5/66 | 8/5/66 | 23/5/66 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 29/11/65 | 30/11/65 | 13/12/65 | เงินปันผล | 0.1333 | บาท |
| 6/5/65 | 9/5/65 | 24/5/65 | เงินปันผล | 0.4 | บาท |
| 29/11/64 | 30/11/64 | 14/12/64 | เงินปันผล | 0.1333 | บาท |
| 30/4/64 | 5/5/64 | 21/5/64 | เงินปันผล | 0.3333 | บาท |
| 27/11/63 | 30/11/63 | 15/12/63 | เงินปันผล | 0.1333 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค