บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
+0.50 ( +2.82% )
Closed17.90
18.30
17.80
18.05
Volume
26,300
Bid
18.10
Offer
18.20
Volume
294,100
ปริมาณ / หุ้น
4,888,753
มูลค่า / บาท
88,502,650
0
0
1
วันที่ | วันกำหนด | วันจ่าย | ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
27/8/68 | 28/8/68 | 12/9/68 | เงินปันผล | 0.55 | บาท |
7/5/68 | 8/5/68 | 20/5/68 | เงินปันผล | 0.85 | บาท |
27/8/67 | 28/8/67 | 12/9/67 | เงินปันผล | 0.6 | บาท |
7/5/67 | 8/5/67 | 21/5/67 | เงินปันผล | 0.75 | บาท |
22/8/66 | 23/8/66 | 6/9/66 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
8/5/66 | 9/5/66 | 23/5/66 | เงินปันผล | 0.75 | บาท |
23/8/65 | 24/8/65 | 7/9/65 | เงินปันผล | 0.7 | บาท |
27/4/65 | 28/4/65 | 12/5/65 | เงินปันผล | 0.75 | บาท |
24/8/64 | 25/8/64 | 8/9/64 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
29/4/64 | 30/4/64 | 14/5/64 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
25/8/63 | 26/8/63 | 9/9/63 | เงินปันผล | 0.5 | บาท |
งบการเงิน
ราคาย้อนหลัง
ปันผล
ข้อมูลทางเทคนิค